分类 子分类    重置选项
武器
防具
饰品
时装
消耗品
其他

专家·暴风之枪

单手枪
ID:20383
使用等级:50
装备绑定
道具等级:44
攻击速度: 2.0
耐久度:130/130
攻击力: 201.2 (342~463)
敏捷:27
体质:18
可强化 神赐
合成效果
可将高于或等于宗师装备品质的道具,作为合成材料使用。
装备评分: 352
购买费用: 2.90.40
商店卖价: 0.14.52
强化数据
等级 攻击力 物理防御 魔法抗性 力量 敏捷 体质 智慧 精神 耐久
劣质 160.96 (273.6~370.4) 0 0 0 21.6 14.4 0 0 65
普通 201.2 (342~463) 0 0 0 27 18 0 0 130
精良 211.26 (359.1~486.15) 0 0 0 28.35 18.9 0 0 136.5
稀有 221.32 (376.2~509.3) 0 0 0 29.7 19.8 0 0 142.35
卓越 231.38 (393.3~532.45) 0 0 0 31.05 20.7 0 0 147.55
完美 241.44 (410.4~555.6) 0 0 0 32.4 21.6 0 0 152.1
史诗 251.5 (427.5~578.75) 0 0 0 33.75 22.5 0 0 156
传说 271.62 (461.7~625.05) 0 0 0 36.45 24.3 0 0 159.25
远古 301.8 (513~694.5) 0 0 0 40.5 27 0 0 161.85
不朽 342.04 (581.4~787.1) 0 0 0 45.9 30.6 0 0 163.8
圣物 382.28 (649.8~879.7) 0 0 0 51.3 34.2 0 0 165.1
神赐 402.4 (684~926) 0 0 0 54 36 0 0 165.75

Copyright © 2018 All rights reserved age.youxidudu.com 上古宝典 版权所有

游戏相关图标资源 版权归属于 上古世纪开放商 所有,本站只做引用