分类 子分类    重置选项
武器
防具
饰品
时装
消耗品
其他

寂静之风

单手剑
ID:24461
使用等级:18
装备绑定
道具等级:25
攻击速度: 2.0
耐久度:130/130
攻击力: 95.2 (171~209)
力量:13
敏捷:8
体质:5
可强化 神赐
合成效果
可将高于或等于宗师装备品质的道具,作为合成材料使用。
发动效果
每当受到近战伤害时,都有5%的几率使你受到风之魔法盾的保护。内置冷却为3分钟。
装备评分: 200
购买费用: 1.45.20
商店卖价: 0.7.26
强化数据
等级 攻击力 物理防御 魔法抗性 力量 敏捷 体质 智慧 精神 耐久
劣质 76.16 (136.8~167.2) 0 0 10.4 6.4 4 0 0 65
普通 95.2 (171~209) 0 0 13 8 5 0 0 130
精良 99.96 (179.55~219.45) 0 0 13.65 8.4 5.25 0 0 136.5
稀有 104.72 (188.1~229.9) 0 0 14.3 8.8 5.5 0 0 142.35
卓越 109.48 (196.65~240.35) 0 0 14.95 9.2 5.75 0 0 147.55
完美 114.24 (205.2~250.8) 0 0 15.6 9.6 6 0 0 152.1
史诗 119 (213.75~261.25) 0 0 16.25 10 6.25 0 0 156
传说 128.52 (230.85~282.15) 0 0 17.55 10.8 6.75 0 0 159.25
远古 142.8 (256.5~313.5) 0 0 19.5 12 7.5 0 0 161.85
不朽 161.84 (290.7~355.3) 0 0 22.1 13.6 8.5 0 0 163.8
圣物 180.88 (324.9~397.1) 0 0 24.7 15.2 9.5 0 0 165.1
神赐 190.4 (342~418) 0 0 26 16 10 0 0 165.75

Copyright © 2018 All rights reserved age.youxidudu.com 上古宝典 版权所有

游戏相关图标资源 版权归属于 上古世纪开放商 所有,本站只做引用