分类 子分类    重置选项
武器
防具
饰品
时装
消耗品
其他

巨匠·暴风之枪

单手枪
ID:31377
使用等级:53
装备绑定
道具等级:62
攻击速度: 2.0
耐久度:130/130
攻击力: 370.5 (630~852)
敏捷:38
体质:25
可强化 神赐
合成效果
可将高于或等于宗师装备品质的道具,作为合成材料使用。
装备评分: 496
购买费用: 4.09.20
商店卖价: 0.20.46
强化数据
等级 攻击力 物理防御 魔法抗性 力量 敏捷 体质 智慧 精神 耐久
劣质 296.4 (504~681.6) 0 0 0 30.4 20 0 0 65
普通 370.5 (630~852) 0 0 0 38 25 0 0 130
精良 389.025 (661.5~894.6) 0 0 0 39.9 26.25 0 0 136.5
稀有 407.55 (693~937.2) 0 0 0 41.8 27.5 0 0 142.35
卓越 426.075 (724.5~979.8) 0 0 0 43.7 28.75 0 0 147.55
完美 444.6 (756~1022.4) 0 0 0 45.6 30 0 0 152.1
史诗 463.125 (787.5~1065) 0 0 0 47.5 31.25 0 0 156
传说 500.175 (850.5~1150.2) 0 0 0 51.3 33.75 0 0 159.25
远古 555.75 (945~1278) 0 0 0 57 37.5 0 0 161.85
不朽 629.85 (1071~1448.4) 0 0 0 64.6 42.5 0 0 163.8
圣物 703.95 (1197~1618.8) 0 0 0 72.2 47.5 0 0 165.1
神赐 741 (1260~1704) 0 0 0 76 50 0 0 165.75

Copyright © 2018 All rights reserved age.youxidudu.com 上古宝典 版权所有

游戏相关图标资源 版权归属于 上古世纪开放商 所有,本站只做引用